HPCL
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
- Day Close (Prev)
- ₹385.20
- Day High
- ₹383.20
- Day Low
- ₹372.10
- 52W High
- ₹499.00
- 52W Low
- ₹319.25
- Mkt Cap (Cr)
- 81123.23
Latest quarter: Mar-26
- Revenue (Cr)
- 123602.26
- Net Profit (Cr)
- 4901.50
- EPS
- 23.04
Day close prices, quarterly profits, and EPS for India's major oil & gas PSUs.
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
Bharat Petroleum Corporation Ltd
Indian Oil Corporation Ltd
Oil and Natural Gas Corporation Ltd
GAIL (India) Ltd
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd
Share price tables (1–4 and 6) use closing prices through 23 Jul 2026 (one day before the selected date). NSE futures (table 5) use bhavcopy for 24 Jul 2026.
Average of daily closing prices for each financial year (Apr–Mar) through 23 Jul 2026.
| FY | HPCL | BPCL | IOCL | ONGC | GAIL | MRPL | SENSEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | ₹337.08 | ₹617.24 | ₹301.10 | ₹274.06 | ₹416.49 | ₹67.34 | 17422.88 |
| 2012-13 | ₹309.16 | ₹465.33 | ₹270.62 | ₹281.20 | ₹350.54 | ₹60.23 | 18202.10 |
| 2013-14 | ₹238.62 | ₹355.56 | ₹235.90 | ₹294.72 | ₹332.40 | ₹39.92 | 20120.12 |
| 2014-15 | ₹490.19 | ₹640.82 | ₹339.73 | ₹376.41 | ₹429.31 | ₹60.25 | 26556.53 |
| 2015-16 | ₹766.38 | ₹859.43 | ₹395.61 | ₹257.56 | ₹347.44 | ₹64.04 | 26322.10 |
| 2016-17 | ₹712.94 | ₹730.37 | ₹421.41 | ₹227.11 | ₹408.29 | ₹85.99 | 27338.22 |
| 2017-18 | ₹447.39 | ₹548.05 | ₹395.48 | ₹177.77 | ₹425.54 | ₹125.57 | 32396.83 |
| 2018-19 | ₹263.47 | ₹362.36 | ₹151.22 | ₹160.70 | ₹348.16 | ₹81.52 | 35971.79 |
| 2019-20 | ₹266.88 | ₹419.75 | ₹133.52 | ₹133.22 | ₹178.46 | ₹51.03 | 38756.70 |
| 2020-21 | ₹211.11 | ₹388.52 | ₹87.26 | ₹84.30 | ₹106.26 | ₹33.19 | 40826.39 |
| 2021-22 | ₹286.14 | ₹422.03 | ₹114.11 | ₹137.81 | ₹146.18 | ₹45.54 | 55774.58 |
| 2022-23 | ₹237.14 | ₹330.64 | ₹85.29 | ₹144.58 | ₹116.64 | ₹65.47 | 58307.52 |
| 2023-24 | ₹331.22 | ₹420.11 | ₹111.39 | ₹195.81 | ₹132.50 | ₹116.85 | 66822.73 |
| 2024-25 | ₹404.19 | ₹371.97 | ₹152.88 | ₹273.52 | ₹202.49 | ₹177.67 | 78211.88 |
| 2025-26 | ₹423.99 | ₹336.64 | ₹152.70 | ₹247.00 | ₹176.03 | ₹150.53 | 81819.50 |
| 2026-27 | ₹383.35 | ₹302.49 | ₹141.24 | ₹268.62 | ₹165.66 | ₹162.14 | 76403.81 |
Average daily close by calendar month for the 12 months ending Jul 2026.
| Month | HPCL | BPCL | IOCL | ONGC | GAIL | MRPL | SENSEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | ₹396.82 | ₹316.85 | ₹140.79 | ₹235.73 | ₹173.59 | ₹124.67 | 80827.76 |
| Sep 2025 | ₹405.42 | ₹322.27 | ₹144.22 | ₹236.21 | ₹177.25 | ₹128.24 | 81362.85 |
| Oct 2025 | ₹452.78 | ₹340.82 | ₹154.78 | ₹248.36 | ₹179.07 | ₹147.79 | 83192.45 |
| Nov 2025 | ₹476.13 | ₹367.46 | ₹168.53 | ₹249.01 | ₹182.38 | ₹170.90 | 84583.10 |
| Dec 2025 | ₹461.97 | ₹363.63 | ₹163.45 | ₹237.20 | ₹170.32 | ₹150.47 | 85050.38 |
| Jan 2026 | ₹450.98 | ₹362.25 | ₹160.74 | ₹245.73 | ₹166.13 | ₹152.26 | 83442.52 |
| Feb 2026 | ₹449.55 | ₹377.46 | ₹176.11 | ₹270.38 | ₹165.16 | ₹188.93 | 82991.58 |
| Mar 2026 | ₹365.62 | ₹313.49 | ₹153.17 | ₹271.37 | ₹147.30 | ₹189.74 | 76111.11 |
| Apr 2026 | ₹363.74 | ₹301.26 | ₹142.58 | ₹287.72 | ₹156.62 | ₹178.40 | 76880.09 |
| May 2026 | ₹384.16 | ₹297.62 | ₹140.73 | ₹288.94 | ₹163.00 | ₹153.13 | 75937.57 |
| Jun 2026 | ₹390.81 | ₹301.63 | ₹140.92 | ₹250.67 | ₹170.91 | ₹156.04 | 75604.20 |
| Jul 2026 | ₹396.30 | ₹310.46 | ₹140.61 | ₹245.62 | ₹172.79 | ₹160.64 | 77352.32 |
| Date | HPCL | BPCL | IOCL | ONGC | GAIL | MRPL | SENSEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2026 | ₹400.30 | ₹315.50 | ₹141.70 | ₹247.25 | ₹171.25 | ₹174.40 | 78151.45 |
| 20-07-2026 | ₹405.40 | ₹317.35 | ₹142.45 | ₹249.55 | ₹173.05 | ₹170.45 | 77708.52 |
| 21-07-2026 | ₹407.00 | ₹319.25 | ₹143.30 | ₹250.65 | ₹173.85 | ₹176.25 | 77470.11 |
| 22-07-2026 | ₹395.25 | ₹314.50 | ₹141.85 | ₹251.90 | ₹173.10 | ₹174.65 | 76755.05 |
| 23-07-2026 | ₹385.20 | ₹309.90 | ₹139.95 | ₹252.35 | ₹172.00 | ₹176.05 | 76391.39 |
Period ending 23-07-2026: 23-07-2025 to 23-07-2026.
| Metric | HPCL | BPCL | IOCL | ONGC | GAIL | MRPL | SENSEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52W High | ₹499.00 | ₹387.80 | ₹187.55 | ₹301.35 | ₹187.90 | ₹206.80 | 85762.01 |
| 52W Low | ₹319.25 | ₹271.50 | ₹131.85 | ₹231.45 | ₹135.35 | ₹121.70 | 71947.55 |
Previous close (PrvsClsgPric) from NSE F&O bhavcopy for the selected month and next two monthly expiries (e.g. 1 Jan → Jan, Feb, Mar contracts available on that date). Values are for the selected date (24 Jul 2026).
| Expiry date | HPCL | BPCL | IOCL | ONGC | GAIL | MRPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jul-2026 | ₹384.65 | ₹309.45 | ₹140.07 | ₹252.15 | ₹171.82 | — |
| 25-Aug-2026 | ₹385.65 | ₹310.85 | ₹139.59 | ₹252.74 | ₹172.42 | — |
| 29-Sep-2026 | ₹388.45 | ₹312.50 | ₹140.49 | ₹254.08 | ₹173.17 | — |
Market cap = daily BSE close × shares outstanding (adjusted for bonus/buyback events). P/E = market cap ÷ standalone annual net profit from BSE result announcements. Averages are through 23 Jul 2026; FY-end snapshot as on 31 Mar 2026; last 5 rows show market cap only.
| Period | HPCL | BPCL | IOCL | ONGC | GAIL | MRPL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Mkt Cap | P/E | Mkt Cap | P/E | Mkt Cap | P/E | Mkt Cap | P/E | Mkt Cap | P/E | Mkt Cap | |
| FY avg 2011-12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2012-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2013-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2014-15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2015-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2016-17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2017-18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2018-19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2019-20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2020-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2021-22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2022-23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2023-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2024-25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2025-26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FY avg 2026-27 | — | 84765.36 | — | 133986.22 | — | 199860.16 | — | 305752.36 | — | 113335.94 | — | 27909.56 |
| Mon avg Jul 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Aug 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Sep 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Oct 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Nov 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Dec 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Jan 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Feb 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Mar 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Apr 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg May 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mon avg Jun 2026 | — | 85038.43 | — | 133633.30 | — | 202493.56 | — | 300205.50 | — | 113842.96 | — | 27009.20 |
| Mkt cap as on 31-Mar-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17-07-2026 | — | 85176.74 | — | 138414.20 | — | 199815.92 | — | 311488.33 | — | 112336.19 | — | 30670.84 |
| 20-07-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21-07-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22-07-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23-07-2026 | — | 81963.72 | — | 132757.16 | — | 194731.88 | — | 314947.29 | — | 112434.20 | — | 30030.78 |